Pendiente registrar nota del segundo proyecto, a publicarse en breve.
NOTAS FINALES | (*Pend. segunda revisión del proyecto) | |||||||
Ponderación | /15 | /20 | /20 | /15 | /70 | /30 | /100 | |
CARNET | T.TyC | BuscaM. | B.Robot | T.Pres | Zona | Ex. Final | Nota Final | |
8612793 | 1.6 | 0 | 0 | 0.0 | 1.6 | 13.5 | 15.1 | |
8616141 | 5.5 | 0 | 0 | 0.0 | 5.5 | 0 | 5.5 | |
9030492 | 4.4 | 16.2 | 0 | 14.3 | 34.8 | 14.4 | 49.2 | |
9112587 | 1.5 | 0 | 0 | 0.0 | 1.5 | 0 | 1.5 | |
9212272 | 2.9 | 0 | 0 | 11.3 | 14.1 | 0 | 14.1 | |
9212330 | 1.9 | 16.38 | 0 | 14.3 | 32.5 | 14.4 | 46.9 | |
9213167 | 1.4 | 0 | 0 | 0.0 | 1.4 | 0 | 1.4 | |
9213423 | 4.4 | 0 | 0 | 0.0 | 4.4 | 0 | 4.4 | |
9311813 | 1.7 | 0 | 0 | 0.0 | 1.7 | 0 | 1.7 | |
9312096 | 1.7 | 0 | 0 | 0.0 | 1.7 | 0 | 1.7 | |
9312247 | 8.5 | 16.56 | 0 | 0.0 | 25.1 | 18 | 43.1 | |
9312535 | 7.4 | 0 | 0 | 0.0 | 7.4 | 18.9 | 26.3 | |
9312849 | 2.7 | 13.05 | 0 | 11.3 | 27.0 | 21 | 48.0 | |
9415492 | 8.3 | 12.375 | 0 | 0.0 | 20.7 | 15 | 35.7 | |
9415540 | 5.3 | 13.095 | 0 | 10.5 | 28.9 | 21.9 | 50.8 | |
9415577 | 12.0 | 16.15 | 0 | 14.0 | 42.1 | 18.6 | 60.7 | |
9415656 | 11.1 | 16.56 | 0 | 13.5 | 41.2 | 23.7 | 64.9 | |
9415877 | 2.7 | 17.01 | 0 | 12.8 | 32.4 | 0 | 32.4 | |
9415954 | 8.3 | 12.525 | 0 | 0.0 | 20.8 | 16.5 | 37.3 | |
9415977 | 3.7 | 17.01 | 0 | 12.8 | 33.5 | 0 | 33.5 | |
9416078 | 1.6 | 0 | 0 | 0.0 | 1.6 | 0 | 1.6 | |
9416182 | 1.6 | 0 | 0 | 0.0 | 1.6 | 0 | 1.6 | |
9416200 | 12.4 | 15.66 | 0 | 14.0 | 42.1 | 21.3 | 63.4 | |
9416274 | 6.9 | 13.5 | 0 | 0.0 | 20.4 | 20.4 | 40.8 | |
9416354 | 5.9 | 0 | 0 | 0.0 | 5.9 | 18 | 23.9 | |
9416379 | 6.9 | 15.885 | 0 | 11.3 | 34.0 | 20.4 | 54.4 | |
9416809 | 8.7 | 18.6 | 0 | 0.0 | 27.3 | 15.3 | 42.6 | |
9416818 | 10.4 | 17.46 | 0 | 9.5 | 37.4 | 21.9 | 59.3 | |
9416846 | 11.8 | 18.6 | 0 | 12.5 | 42.9 | 19.2 | 62.1 | |
9419187 | 7.3 | 11.57 | 0 | 9.8 | 28.6 | 13.5 | 42.1 | |
9515662 | 7.5 | 17.01 | 0 | 0.0 | 24.5 | 24.9 | 49.4 | |
9515677 | 10.4 | 10.53 | 0 | 13.3 | 34.1 | 18 | 52.1 | |
9515761 | 12.5 | 12.09 | 0 | 12.8 | 37.3 | 25.8 | 63.1 | |
9515765 | 8.7 | 17.2 | 0 | 8.3 | 34.2 | 18 | 52.2 | |
9515820 | 6.4 | 18.4 | 0 | 14.0 | 38.8 | 21.3 | 60.1 | |
9515831 | 2.2 | 0 | 0 | 0.0 | 2.2 | 0 | 2.2 | |
9515902 | 11.5 | 16.92 | 0 | 12.8 | 41.2 | 17.4 | 58.6 | |
9515994 | 9.2 | 18.95 | 0 | 14.0 | 42.1 | 27.3 | 69.4 | |
9516028 | 5.1 | 0 | 0 | 12.5 | 17.6 | 24.3 | 41.9 | |
9516030 | 4.7 | 15.93 | 0 | 12.5 | 33.2 | 24 | 57.2 | |
9516096 | 6.9 | 17.95 | 0 | 8.3 | 33.1 | 19.2 | 52.3 | |
9516175 | 8.4 | 12.35 | 0 | 11.3 | 32.0 | 12 | 44.0 | |
9516262 | 8.9 | 0 | 0 | 10.5 | 19.4 | 14.4 | 33.8 | |
9516329 | 4.9 | 0 | 0 | 5.3 | 10.1 | 9 | 19.1 | |
9516339 | 8.3 | 3.64 | 0 | 11.3 | 23.2 | 15.9 | 39.1 | |
9516457 | 10.0 | 17.1 | 0 | 0.0 | 27.1 | 24.6 | 51.7 | |
9516603 | 6.2 | 16.02 | 0 | 9.8 | 32.0 | 19.8 | 51.8 | |
9516646 | 6.9 | 0 | 0 | 13.5 | 20.4 | 20.4 | 40.8 | |
9516678 | 1.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1.3 | 0 | 1.3 | |
9516710 | 1.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1.3 | 0 | 1.3 | |
9516768 | 7.1 | 16.65 | 0 | 0.0 | 23.8 | 18.9 | 42.7 | |
9516941 | 8.8 | 12.155 | 0 | 13.3 | 34.2 | 16.8 | 51.0 | |
9517004 | 3.3 | 12.09 | 0 | 8.0 | 23.4 | 24 | 47.4 | |
9517011 | 10.0 | 14.7 | 0 | 12.5 | 37.2 | 25.5 | 62.7 | |
9517115 | 2.2 | 0 | 0 | 0.0 | 2.2 | 0 | 2.2 | |
9520527 | 9.8 | 13.05 | 0 | 13.3 | 36.1 | 17.4 | 53.5 | |
9615493 | 9.0 | 18.4 | 0 | 0.0 | 27.4 | 18 | 45.4 | |
9615830 | 8.0 | 11.18 | 0 | 12.5 | 31.7 | 14.7 | 46.4 | |
9615831 | 4.7 | 16.47 | 0 | 12.8 | 33.9 | 17.1 | 51.0 | |
9615878 | 4.8 | 17.01 | 0 | 13.3 | 35.1 | 19.8 | 54.9 | |
9615922 | 5.1 | 0 | 0 | 11.3 | 16.3 | 20.4 | 36.7 | |
9615954 | 9.3 | 10.41 | 0 | 12.5 | 32.2 | 21.3 | 53.5 | |
9615967 | 3.4 | 12.24 | 0 | 10.5 | 26.1 | 22.8 | 48.9 | |
9615996 | 12.3 | 14.25 | 0 | 12.8 | 39.3 | 20.4 | 59.7 | |
9616438 | 8.5 | 15.84 | 0 | 10.3 | 34.5 | 19.5 | 54.0 | |
9616682 | 7.1 | 12.9375 | 0 | 12.8 | 32.8 | 15.9 | 48.7 | |
9616796 | 6.5 | 12.375 | 0 | 0.0 | 18.9 | 23.4 | 42.3 | |
9617016 | 11.4 | 14.45 | 0 | 13.3 | 39.1 | 17.4 | 56.5 | |
9617122 | 1.6 | 0 | 0 | 0.0 | 1.6 | 0 | 1.6 | |
9617125 | 3.3 | 12.3 | 0 | 0.0 | 15.6 | 0 | 15.6 | |
9617376 | 1.4 | 0 | 0 | 0.0 | 1.4 | 0 | 1.4 | |
9630280 | 1.1 | 0 | 0 | 0.0 | 1.1 | 0 | 1.1 | |
9712000 | 0.9 | 0 | 0 | 0.0 | 0.9 | 0 | 0.9 | |
9712008 | 11.8 | 14.7 | 0 | 13.5 | 40.0 | 15 | 55.0 | |
9712043 | 11.8 | 17.28 | 0 | 15.0 | 44.1 | 29.1 | 73.2 | |
9712076 | 7.9 | 14.7 | 0 | 11.8 | 34.4 | 16.5 | 50.9 | |
9712098 | 11.5 | 14.85 | 0 | 11.8 | 38.1 | 25.8 | 63.9 | |
9712145 | 9.8 | 18.2 | 0 | 14.3 | 42.2 | 24.6 | 66.8 | |
9712220 | 8.2 | 17.37 | 0 | 13.3 | 38.8 | 23.1 | 61.9 | |
9712261 | 9.2 | 19.25 | 0 | 14.3 | 42.7 | 24.3 | 67.0 | |
9712305 | 8.6 | 14.79 | 0 | 10.3 | 33.7 | 13.5 | 47.2 | |
9712325 | 5.8 | 17.64 | 0 | 17.8 | 41.2 | 24.9 | 66.1 | |
9712371 | 9.9 | 14.7 | 0 | 11.8 | 36.3 | 20.4 | 56.7 | |
9712378 | 10.3 | 19.8 | 0 | 17.8 | 47.9 | 25.5 | 73.4 | |
9712408 | 7.2 | 15.84 | 0 | 9.5 | 32.5 | 16.5 | 49.0 | |
9712509 | 9.3 | 14.8 | 0 | 11.3 | 35.4 | 13.5 | 48.9 | |
9712645 | 9.8 | 15.3 | 0 | 11.0 | 36.1 | 27 | 63.1 | |
9712717 | 7.2 | 15.12 | 0 | 13.3 | 35.6 | 19.5 | 55.1 | |
9712817 | 11.2 | 14.7 | 0 | 13.5 | 39.4 | 19.2 | 58.6 | |
9712868 | 3.9 | 14.2 | 0 | 11.3 | 29.3 | 21.9 | 51.2 | |
9712897 | 1.7 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.7 | 0 | 1.7 | |
9713060 | 11.3 | 16.2 | 0 | 14.0 | 41.5 | 24.3 | 65.8 | |
9713073 | 8.7 | 19.0 | 0 | 14.3 | 42.0 | 26.4 | 68.4 | |
9713301 | 8.4 | 16.7 | 0 | 11.8 | 36.9 | 21.9 | 58.8 | |
9716274 | 1.1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.1 | 0 | 1.1 | |
9720634 | 11.6 | 14.4 | 0 | 15.0 | 41.0 | 0 | 41.0 | |
Promedio | 6.7 | 15.2 | 12.3 | 25.9 | 19.8 | 40.9 |
Última actualización 02/07/01
Por Ingeniería en
Ciencias y Sistemas